穆鹏华的简历 | [收藏该人才] | [发送面试邀请] | 人才编号:HBTS-40458 |
基本信息 | ||||
姓 名: | 穆鹏华 | 性 别: | 男 | ![]() |
出生年月: | 1993年1月15日 | 民 族: | 汉 | |
婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 群众 | |
体 重: | 55 | 身 高: | 170 | |
户 籍: | 河北省唐山市 | 现在所在地: | 河北唐山 | |
教育背景 | ||||
学 历: | 本科 | 毕业学校: | 沈阳大学 | |
就读时间: | 2011年9月 | 毕业时间: | 2017年6月 | |
系 别: | 机械 | 专 业: | 机械设计制造及自动化 | |
其他学习经历: | ||||
语 言 一: | 英语良好 | 语 言 二: | 无无 | |
计算机技能: | 良好 | 职 称: | ||
能力与专长: | ||||
工作经历 | ||||
曾工作单位: | 中国人民财产保险股份有限公司 | |||
从事行业: | 保险业 | |||
单位与性质: | 国有企业 | 公司规模: | 500人以上 | |
从业时间段: | 2017年12月至0年0月 | 职 务 一: | 销售经理 | |
职 务 二: | 稽核员 | 具体职能: | ||
工资情况: | 5000 | 工作年限: | 3 | |
其他工作经历: | ||||
求职意向 | ||||
工作类型: | 全职 | 工作地点: | 辽宁 | |
待 遇: | 3000-5000 | |||
工作岗位一: | 行政/人事/后勤类 后勤 | |||
工作岗位二: | 财务/审计/统计/金融类 稽核员 | |||
工作岗位三: | 销售类 销售经理 | |||
其他要求: | ||||
自 荐 书: |